Osnovne informacije
Model NO .: KJ-12.163
Materijal kućišta: Aluminij
Potvrda: ISO9001, TS16949
Vrsta hlađenja tekućina: Alkohol
Radijator Temeljni Tip: Tube-fin
Hlađenje Brand tekućine: Mobil
OEM: 16,4 tisuća do 21,16 hiljada / 21.180
Veličina spremnika: 30/40 * 372
Ulazni Veličina: 34mm
Jamstvo: 12 mjeseci
Mjesto podrijetla: Kina Guangzhou (kopno)
Promet Paket: Papir pjenom / Neutralna pakiranje / Blister pakiranje
Porijeklo: Kina
Komponenta: ventilatora za hlađenje
Hladno Stil: Voda hlađeni
Struktura: Sealed vrsta
Radijator Tip: izravnim tok
Temperatura vode Tip senzora: Prebacivanje Tip
Tip automobila: Corolla 01-04 Zze122
Dpi: 2428
Temeljni Veličina: PA 600 * 348 * 16mm
Ulazni Lokacija: Lijevo Vrh
Proizvođač Broj dijela: Ki-12163
Zaštitni znak: Kinga
Specifikacija: PA 600 * 348 * 16mm
HS Šifra: 8708911000
Opis proizvoda
Najbolja kvaliteta Toyota Aluminij automobilskih hladnjaka za Corolla 01-04 ZZE122 AT
Kinga Advatage usluga
1. Stručni i izvrstan inženjer tim
Kinga imamo svoje profesionalne i odličan inženjera za razvoj i dizajn proizvoda, koji bi bili sigurni tehnološke i inovativne Radijatori i kondenzatori za naše klijente!
2. Kvaliteta usluga
Ako imate bilo kakvih pitanja, samo slobodno nam se obratite. Željeli bismo Vam pružiti kvalitetnu uslugu tomeet vaše posebne zahtjeve.
3. Ponuda dizajn uzorka
Za bilo kupaca koji nam šalju proizvode uzorke, mi ćemo dizajnirati i razviti bolje proizvode za vas!
4. Najbolja kvaliteta
Kinga samo jednu kvalitetu sa istim visokokvalitetnih sirovina. Biramo najbolje sirovine supperlier za proizvodnju najbolje i odgovarajuće proizvode za vas.
5. Konkurentna cijena
Kinga ima svoju veliku tvornicu, koji je čak i najveći proizvođač radijatora u Kini. Tako MWe može vam ponuditi konkurentne cijene i imaju mogućnost masovne proizvodnje!
Kinga raznih automobilskih hladnjaka
| Auto Marka | KJ.NO: | Cartype | OEM |
| TOYOTA | KJ-12039 | CAMRY'03 MCV30 | 16,4 tisuća do 20,26 tisuća / 20270/20320 / 0A240 |
| TOYOTA | KJ-12103 | CELICA'87-89 / CARINA'83 | 16,4 tisuća - 74,07 tisuća |
| ISUZU | KJ-13009 | TROOPER'92-02 | 8943752755/8943752756 |
| MITSUBISHI | KJ-14030A | LANCER'03-06 | MR464612 |
| NISSAN | KJ-15009 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 21460-0E200 / 0E600 / 1E400 |
| NISSAN | KJ-15018 | SUNNY'00 N16 / B15 / QG13 | 21410-4M400 / 4M407 |
| MAZDA | KJ-16019 | KIA SEPHIA'93 | OK201-15-200B |
| HONDA | KJ-17032 | ACCORD'97-00 CF4 | 19,01 tisuća-PDA-E01 19,01 tisuća-PCA-013/014 |
| HONDA | KJ-17091 | CRV'97-01 2.0L RD1 | 19,01 tisuća-P3F-901 |
| DAIHATSU | KJ-19019 | CHARADE'87-92 1.0L L3 | 16.400-87.767 |
| HYUNDAI | KJ-21071 | KIA SEPHIA'96 / CARENS'02 | OK2A2-15-200B / K2A2-15-200 |
| FORD | KJ-31063A | Ford EDGE 3.5 / 3.7L'07-13 Ford FLEX 3.5'09-13 | 7T4Z8005A / B |
| GMC | KJ-32027 | LUMINA'03 VT V8 | 92147802 |
| BENZ | KJ-40085 | W211 / E200 / E240 / E320 / E350'02 | 211 500 0102/1302 |
| OPEL | KJ-42011A | Cambo / CORSA B'93-00 | 1300153 |
| BMW | KJ-44015 | 530/535/730 / 735'85-93 | 1723467 |
| PEUGEOT | KJ-50026 | PEUGEOT 407'04- / CITROEN C5'04- | 1330.J9 / 1330.V3 |
| RENAULT | KJ-51007 | CLIO / KANGOO 1.2'98-01 | 7700430784 |
| VOLKSWANGEN | KJ-52006 | BEETLE'98-01 | IC0121253A / C |
| CITROEN | KJ-53004 | CITROEN Xantia 1.9D'93- | 1301.R5 |
| Land Rover | KJ-54011 | Range Rover SPORT'10-13 | LR015560 |
| FIAT | KJ-61011 | FIAT UNO'83- | 7556132/7556137/773940 |
| VOLVO | KJ-73005 | VOLVO 940'90-2.0I / 2.3I | 8601002/8603855 |
......
kamion radijator
| BENZ ACTROS "96 | KJ - 55.003 - PA48 | PA48 NA |
| KASSBOHRER KAMION C457 | KJ - 55.010 - PA48 | PA48 MT |
| SCANIA R 95-114 | KJ - 55.071 - PA40 | PA40 MT |
| VOLVO FM - 12 '92-470 / 520HP | KJ - 55.080 - PA48 | PA48 MT |
| VOLVO FM - 12 '92-470 / 520HP | KJ - 55.171 - PA48 | PA48 MT |
......
Kako bi vam ponuditi najbolju uslugu, molimo Vas da nam daju sljedeće podatke:
1. automobila marke
broj 2. OEM / DPI dijelovi
Količina 3. Red
4. Očekujući vrijeme isporuke
5. druge pojedinosti
Povezano Auto Cool Hladnjak Za prodaju
| Auto radijator Marka | Vrsta podudaranja automobila | Temeljni Veličina | OEM NE |
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16,4 tisuća do 62,1 tisuća |
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16,4 tisuća-62,15 tisuća / 62,16 tisuća |
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 MT | PA 425 * 708 * 16/26 | |
| TOYOTA | CAMRY'95-96 MCV / MCX10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16,4 tisuća do 20,05 tisuća / 20,06 tisuća |
| TOYOTA | IPWUM PICNIC'96 SXM15 AT | PA 425 * 698 * 16 | 16400-7A351 / 7A260 / 7A261 |
| TOYOTA | IPWUM PICNIC'96 SXM15 MT | PA 425 * 698 * 16 | 16400-7A270 |
| TOYOTA | IPSVM / GAIA CXM10'97-01 AT | PA 478 * 688 * 16/26 | 16400-6A170 |
| TOYOTA | IPSVM / GAIA CXM10'97-01 AT | PA 478 * 688 * 16/26 | |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 AT | PA 400 * 728 * 16 | 16400-7A300 / 03,15 tisuća |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 MT | PA 400 * 728 * 16 | 16400-7A290 / 03,14 tisuća |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 AT | PA 400 * 728 * 16/26 | 16400-0A060 / 20,09 tisuća |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 MT | PA 400-728 * 16/26 | 16400-0A050 |
| TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 AT | PA 400 * 728 * 16 | 16,4 tisuća do 28,28 hiljada |
| TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 MT | PA 400 * 728 * 16 | 16,4 tisuća do 28,27 tisuća |
| TOYOTA | AVALON'00-04 AT | PA 400 * 708 * 16/26 | 16400-0A170 / 0A180 |
| TOYOTA | SIENNA'97 AT | PA 400 * 718 * 16/26 | 16400-0A071 / 0A072 |
| TOYOTA | SIENNA'97 MT | PA 450 * 718 * 16/26 | 16400- |
| TOYOTA | CAMRY'04 Solara AT | PA 400 * 728 * 16/26 | 16400-0H050 / 0H070 |
| TOYOTA | LEXUS'90-94 LS400 / UCF 10 AT | PA 400 * 748 * 16/26 | 16,4 tisuća - 50,02 tisuća / 50.021 |
| TOYOTA | LEXUS'95-98 JZS 147 MT | PA 400 * 748 * 16/26 | 16,4 tisuća do 46,17 tisuće |
| TOYOTA | REIZ GRX121 / 2'04 MT | PA 400 * 708 * 16 | 16400-0P100 / 31,37 tisuća |
| TOYOTA | CROWN'91-99 GS136V AT | PA 425 * 648 * 16/26 | 16,4 tisuća - 70,47 tisuća |
| TOYOTA | TOWANCE NOAH'96 AT | PA 425 * 668 * 16/22 | 16400-6A150 |
| TOYOTA | TOWANCE NOAH'96 MT | PA 425 * 668 * 16/22 | 16400-6A140 |
| TOYOTA | Previa / ESTIMA'99-03 AT | PA 450 * 728 * 16/22 | |
| TOYOTA | PREVIA'90-94 TCR10 AT | PA 425 * 658 * 16/26 | 16.400-76.061 / 76.081 |
| TOYOTA | COROLLA'84-89 AT150 AT | PA 325 * 658 * 16 | 16,4 hiljada do 14,05 tisuća / 15200 |
| TOYOTA | COROLLA'84-89 AT150 MT | PA 325 * 658 * 16 | 16,4 tisuća do 15,19 tisuća |
| TOYOTA | CARINA'89-91 ST170 AT | PA 327 * 658 * 16/26 | 16,4 tisuća do 74,32 hiljada |
| TOYOTA | Carina; 89-91 ST170 MT | PA 327 * 658 * 16/26 | 16,4 tisuća - 74,34 tisuća |
| TOYOTA | VIOS 5cc AT | PA 350 * 478 * 16 | 16,4 tisuća - 21,07 tisuća |
| TOYOTA | VIOS 5cc MT | PA 350 * 478 * 16 | 16400-0M020 |
| TOYOTA | ECHO Yaris KAPALI AT | PA 350 * 478 * 16 | 16,4 tisuća - 21,07 tisuća |
| TOYOTA | ECHO Yaris KAPALI MT | PA 350 * 478 * 16 | 16,4 tisuća - 21,08 tisuća |
| TOYOTA | RAV4'03 MCA21 AT | PA 375 * 728 * 16/22 | 16,4 tisuća - 22,13 tisuća |
| TOYOTA | RAV4'03 MCA21 MT | PA 375 * 728 * 16/22 | |
| TOYOTA | PRADO'95-98 KZN U | PA 575 * 638 * 16/26 | 16,4 tisuća do 67,12 tisuća / 67,14 tisuća |
| TOYOTA | PRADO'95-98 KZN MT | PA 575 * 638 * 16/26 | 16,4 tisuća - 67,13 tisuća / 67,11 tisuća |
| TOYOTA | LANDCRUISER'02 FZJ7 # MT | PA 545 * 508 * 48 | 16,4 tisuća do 66,06 tisuća |
| TOYOTA | LANDCRUISER'05 FZJ7 # MT | PA 560 * 508 * 48 | 16,4 tisuća do 66,16 hiljada |
| TOYOTA | Hilux VIGO'04-AT | PA 525 * 648 * 16/26 | 16400-0P040 |
| TOYOTA | Hilux VIGO'04 MT | PA 525 * 648 * 16/26 | 16400-0P050 |
| TOYOTA | Highlander 2.7L'09-11 AT | PA 475 * 768 * 26 | 16400- |
| TOYOTA | Highlander 2.7L'09-11 MT | PA 475 * 768 * 26 | 16400- |
| TOYOTA | TOYOT SAKTI'2013 MT | PA 425 * 378 * 16 | |
| TOYOTA | COROLLA'09-12 MT | PA 600 * 378 * 16 |
......
Dobro nakon prodaje uslugu
Kinga proizvodnju i razvoj i prodajnih timova može ponuditi brzu i visoku učinkovitost nakon-prodaja
servis. Kinga proizvodi izvoz na svjetsko tržište, koji su sinecely odgovoran za kupce.
Kinga je kompletan sustav opskrbe za auto dijelova, koji može osigurati potrebe tvrtke
od proizvoda pribor. Kinga ima velike skladišta za pohranu često korištenih proizvoda, što je dobro
za poboljšanje vrijeme isporuke. Usput, možete nam se obratiti u bilo koje vrijeme u svoju korist!
Kinga Kondenzator za različite automobile
| TOYOTA | BENZ | BMW | VOLKSWANGEN | CHRYSLER |
| AUDI | FAW | DAEWOO | GMC | SUBARU |
| FORD | MAZDA | HONDA | Land Rover | MITSUBISHI |
| NISSAN | ISUZU | VOLVO | Hyundai | SUBARU |
......
Kinga Kondenzator
| KJ NO. | CARTYPE | OEM | VELIČINA |
| KJ-80003 | TOYOTA CAMRY'03 ACV30 / MCV30 | 88,46 tisuća - 06,07 tisuća | 710 * 388 * 16 |
| KJ-81009 | HONDA CIVIC'ES8 / 2000 | 80,1 tisuća-S5-003 | 651 * 348 * 16 |
| KJ-82005 | NISSAN Tiida / G12 | 92110-1U600 | 652 * 348 * 18 |
| KJ-84003 | Mazda 3 (03-) | BPYK-61-480ZA | 600 * 378 * 16 |
| KJ-86015 | HYUNDAI Sonata (08-) | 97606-3R000 | 713 * 388 * 16 |
| KJ-87001 | Benz SPRINTER (95-) MB-95 | 5104114AA | 670 * 358 * 16 |
| KJ-88006 | BMW E90 04- | 6930038 | 621 * 398 * 16 |
| KJ-89007 | JAC REFINE'03 | 97606-4A001 | 634 * 388 * 16 |
| KJ-90001 | VOLVO S40 / V40 (95-) | 30818183 | 670 * 308 * 16 |
| KJ-91009 | Fiesta VI (08-) | 1526277 | 612 * 378 * 16 |
| KJ-92004 | Audi A4 / S4 (00-) | 8E0260403D | 610 * 388 * 16 |
| KJ-93012 | GOLF VII (12-) | 576 * 378 * 16 | |
| KJ-94006 | CHEVROLET AVEO'05- | 96469289 | 584 * 408 * 16 |
| KJ-95001 | ISUZU D-MAX (08-) | 305 * 368 * 16 | |
| KJ-96001 | FAW DAIHATSU | 524 * 378 * 16 | |
| KJ-97001 | CHRYSLER SEBRING (07-) | 675 * 418 * 16 | |
| KJ-98003 | Land Rover Range Rover (10-12) | 638 * 468 * 16 | |
| KJ-99001 | DAEWOO LANOSI i II | 96274635/96303204 | 593 * 358 * 16 |
Kontaktirajte nas
| naziv tvrtke | Guangzhou Kinga Autodijelovi Industrija Proizvodnja Co, Ltd |
| Tvornica adresa | Guangcong cesta br.18 Conghua gospodarski odjel područje |
| Izvoz odjel Tel | 86 - 20 - 87810068 |
| Faks | 86 - 20 - 87819013 |
| Poštanski broj | 510900 |
| Web stranica poduzeća | http://www.aluminiumcarradiators.com |
Ako imate potrebu, slobodno nas kontaktirajte. Mi može dostaviti najbolju cijenu uz dobru kvalitetu za Vas!
Kinga informacije o tvrtki:
Proizvod: Profesionalni proizvođač radijatora i rezervnih dijelova
Osoblje: Više od 450
Iskustvo: Više od 20 godina izvoz iskustva
Veličina tvornici: 100000 kvadratni metar
Certifikacija: SO9001: 2000 i TS14969.
Ako ste zadovoljni s našim kvalitete auto dijelova aluminija Toyota radijator za Corolla 2001-2004 zze122 na OEM 16400-21160 21180, budite slobodni kontaktirati naše profesionalne i iskusne proizvođača. Veleprodajna usluga, dobro nakon-prodaja usluga i brza dostava je također ponudila.
Popularni tagovi: auto dijelovi aluminija Toyota radijator za Corolla 2001-2004 ZZE122 NA OEM 16400-21160 21180, proizvođači, veleprodaja, kvalitete

